BYOMA FRENTEMAR
Informações do imóvel
BYOMA FRENTEMAR
DE FRENTE PARA O MAR. À FRENTE DO SEU TEMPO.
Assim é o Byoma: um produto de alto padrão inédito na região. Competitivo no preço e exclusivo no conceito: verdadeiramente frente ao mar.
Uma das cidades que mais crescem no Brasil: + 109% em 10 anos. 5a cidade em crescimento no país, com alto potencial de valorização
imobiliária.
Ponte Caiobá–Guaratuba, duplicação de vias e novo plano diretor em andamento. Investimentos em infraestrutura: alargamento da praia, saneamento e expansão do Porto (+ R$ 750 milhões). Praias limpas, de águas mornas (até 27o no verão), ideais para lazer, esportes e contemplação.
ÁREAS
COMUNS
Piscina externa aquecida
Lounge interno
Lounge externo
Academia equipada
Espaço Wellness
Coworking
Brinquedoteca
Salão de jogos
Sauna
DISPONÍVEIS:
203 2 Suítes - GARDEN 115,31 (Garden 39,52) 2 VAGAS (71/72) Face Sul/Leste (Mar) R$ 1.369.000,00
205 3 Suítes - GARDEN 119,58 (garden 21,24) 2 VAGAS (63/64) Frente Rua 540 - Norte / Oeste R$ 1.499.000,00
307 3 suítes 98,41 2 VAGAS (79/80) Frente Rua 540 - Norte / Oeste R$ 1.399.000,00
407 3 suítes 98,41 2 VAGAS (73/74) Frente Rua 540 - Norte / Oeste R$ 1.429.000,00
501 3 suítes 107,19 2 VAGAS (59/60) Frente Rua 540 - Norte R$ 1.599.000,00
507 3 suítes 98,41 2 VAGAS (57/58) Frente Rua 540 - Norte / Oeste R$ 1.459.000,00
901 3 suítes 98,41 2 VAGAS (39/40) Frente Rua 540 - Norte / Oeste R$ 1.579.000,00
904 3 suítes 122,4 2 VAGAS (77/78) Face Oeste/Sul R$ 1.799.000,00
1001 4 suítes - TIPO 159,38 2 VAGAS (81/82) Frente Rua 540 - Norte/Oeste /Sul R$ 2.499.000,00
1101 3 suítes - Cobertura Duplex 247 (terraço 92,23) 2 VAGAS (67/68) Frente Rua 540 - Norte/Oeste /Sul R$ 3.149.000,00
1102 5 suítes - Cobertura Duplex 413,64 (terraço 198,96) 4 VAGAS (11/12/13/14) Frente Mar - Norte/Leste/Sul - Esquina R$ 5.399.000,00
Entrega prevista para Agosto/2029.
Mapa
Corretor responsável
Solicite mais informações
Calendário de temporada
Veja também
Clique aqui e encomende seu imóvel
